PLAN DE ESTUDIO TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GEOINFORMÁTICA
| Nº | Cuatrimestre | Curso |
|---|
Materias del Primer Año |
|---|
Materias del Segundo Año |
|---|
| 8 | 1c | GEOMORFOLOGIA APLICADA |
| 9 | 1c | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA I |
| 10 | 1c | PROGRAMACION I |
| 11 | 2c | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA II |
| 12 | 2c | CARTEO TOPOGRAFICO-GEOLOGICO |
| 13 | 2c | BASE DE DATOS |
Materias del Tercer Año |
|---|
| 14 | 1c | TELEDETECCION II |
| 15 | 1c | CARTOGRAFIA DIGITAL Y SERVIDORES DE MAPAS |
| 16 | 1c | GEOLOGIA AMBIENTAL Y RIESGO GEOLOGICO |
| 17 | 1c | EXPLORACION DE RECURSOS NATURALES |
| 18 | 2c | PRACTICA TECNICA SUPERVISADA |
| 19 | 2c | OPTATIVA |
